Direkter Singlebörsen-Vergleich
In dieser Tabelle haben Sie den direkten Vergleich der Top-Singlebörsen mit Mitglieder-Zahlen, Funktionen, Preisen...
| Bewertung | 9.8 ![]() | 9.7 ![]() | 9.6 ![]() | 9.5 ![]() | 9.2 ![]() |
| Wie viele Mitglieder? | |||||
| Monatlich aktiv | 150.000 | 750.000 | 700.000 | 175.000 | 300.000 |
| Männer : Frauen | 49 : 51 | 49 : 51 | 43 : 57 | 45 : 55 | 52 : 48 |
| Gut für Ihre Absicht? | |||||
| Lebenspartner | |||||
| Flirt & Date | |||||
| Intime Treffen | |||||
| Gut für Ihr Alter? | |||||
| 18-25 Jahre | |||||
| 25-50 Jahre | |||||
| über 50 Jahre | |||||
| Was ist kostenlos? | |||||
| Profil anlegen | |||||
| Persönlichkeitstest | |||||
| Selbst suchen | |||||
| Vorschläge erhalten | |||||
| Fotos sehen | |||||
| 'Hallo' senden | |||||
| Mails senden | |||||
| Mails lesen | |||||
| Kosten pro Monat für die volle Kommunikation (je Laufzeit) | |||||
| 1 Monat | 49.90 € | - | 79.99 € | - | - |
| 3 Monate | 33.33 € | - | 69.99 € | - | 99.99 € |
| 6 Monate | 24.99 € | 65.90 € | 39.99 € | 69.90 € | 79.99 € |
| 12 Monate | - | 45.90 € | - | 49.90 € | 69.99 € |
| 24 Monate | - | 31.90 € | - | 35.90 € | - |
| Interessant für Sie? | |||||
| | Petra Frömsdorf Petra Frömsdorf ist Dating-Expertin, Autorin und Gründerin von top6partnersuche.de. Mit "Herz sucht Anschluss - Online-Dating ab 50" (mvg-Verlag) begleitet sie Singles ab 50 auf dem Weg zur erfolgreichen Partnersuche im Internet. Seit Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema "Online-Dating". |









