Direkter Singlebörsen-Vergleich
In dieser Tabelle haben Sie den direkten Vergleich der Top-Singlebörsen mit Mitglieder-Zahlen, Funktionen, Preisen...
Bewertung | 9.7 ![]() | 8.3 ![]() | 9.5 ![]() | 9.2 ![]() | 9.0 ![]() |
Wie viele Mitglieder? | |||||
Monatlich aktiv | 750.000 | 700.000 | 175.000 | 300.000 | 90.000 |
Männer : Frauen | 49 : 51 | 43 : 57 | 45 : 55 | 52 : 48 | 49: 51 |
Gut für Ihre Absicht? | |||||
Lebenspartner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flirt & Date | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intime Treffen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gut für Ihr Alter? | |||||
18-25 Jahre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25-50 Jahre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
über 50 Jahre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Was ist kostenlos? | |||||
Profil anlegen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Persönlichkeitstest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Selbst suchen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vorschläge erhalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fotos sehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
'Hallo' senden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mails senden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mails lesen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kosten pro Monat für die volle Kommunikation (je Laufzeit) | |||||
1 Monat | - | 69.99 € | - | - | 69.99 € |
3 Monate | - | 59.99 € | - | 79.90 € | 59.99 € |
6 Monate | 75.90 € | 49.99 € | 55.90 € | 59.90 € | 49.99 € |
12 Monate | 65.90 € | - | 39.90 € | 39.90 € | - |
24 Monate | 39.90 € | - | 29.90 € | - | - |
Interessant für Sie? |